A Prefeitura de Piracicaba (SP) publicou edital nesta quarta-feira (24) para a realização de um concurso público para 27 diferentes ocupações. Ao todo, são oferecidas 28 vagas de emprego [veja tabela abaixo].
As inscrições devem ser realizadas entre os dias 31 de julho e 9 de setembro, exclusivamente pelo site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Vunesp), organização responsável pela aplicação e avaliação das provas. As taxas variam entre R$ 57 e R$ 83, conforme o cargo escolhido pelos candidatos.
Informações como requisitos, reserva de vagas e temática de cada prova podem ser acessadas no edital do concurso clicando aqui.
As provas objetivas para todos os cargos serão realizadas no dia 27 de outubro, segundo a Prefeitura. Informações sobre local e horário ainda não foram divulgadas.
Concurso Público Prefeitura de Piracicaba
| Cargo | Vagas | Salário |
| Auxiliar em saúde bucal | 1 | R$ 1.962,45 |
| Operador de máquinas | 1 | R$ 2.676,21 |
| Rádio operador | 1 | R$ 2.118,98 |
| Solador | 1 | R$ 2.676,21 |
| Agente administrativo do Poupatempo | 1 | R$ 2.474,21 |
| Agende de zoonoses | 1 | R$ 2.297,98 |
| Arte finalista | 1 | R$ 3.147,37 |
| Cuidador em saúde mental | 1 | R$ 2.118,98 |
| Eletricista | 1 | R$ 2.297,98 |
| Escrituário | 1 | R$ 2.297,98 |
| Fiscal de serviço público | 1 | R$ 2.297,98 |
| Maquinista | 1 | R$ 2.474,21 |
| Motorista | 1 | R$ 2.297,98 |
| Oficineiro em artes | 1 | R$ 2.118,98 |
| Oficineiro em atividades artísticas | 1 | R$ 2.118,98 |
| Técnico agrícola | 1 | R$ 2.896,12 |
| Técnico de laboratório | 1 | R$ 3.493,59 |
| Técnico de Raio X | 1 | R$ 3.203,93 |
| Analista de laboratório | 1 | R$ 4.186,41 |
| Assistente social | 1 | R$ 3.748,02 |
| Cirurgião-dentista plantonista | 2 | R$ 4.597,59 |
| Contador | 1 | R$ 3.748,02 |
| Economista | 1 | R$ 3.748,02 |
| Engenheiro eletricista | 1 | R$ 6.042,46 |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 4.186,41 |
| Programador cultural | 1 | R$ 2.676,21 |
| Psicólogo | 1 | R$ 4.186,41 |















